Cabugao, Ilocos Sur – Kalikaguman dagiti agluglugan ti traysikel a maammuan ti ngimmatuan ti pagpleteda maibasar iti napanday nga ordinansa ti Munisipio. Sakbayna, naangay ti emergency meeting ti Cabugao, Ilocos Sur Tricycle-Operators and Drivers Association (CISTODA) iti Municipal Conference Hall a no sadino a ditoy ket nakiragup ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ket naimpormaran dagiti pangulo ti traysikelan ti kada Barangay iti pannakaamendar ti Municipal Ordinance 2006-04, Tricycle Fare Law babaen ti napanday ken naaprobaran a Municipal Ordinance 2011-06 a mangituyang iti umisu a gatad a pagplete ti pasahero iti traysikel iti naibinsabinsa a pagturongan ken rota ti agpaspasada iti intero a Cabugao.
Namunganay daytoy a panagngato ti plete babaen ti petision ti traysikelan (CISTODA) iti Sangguniang Bayan sa naiwayat ti Public Consultation sakbay a naaprobaran daytoy a linteg.
Nakonsiderasionan ti Senior Citizen agsipud iti 20% discount iti minimum a P10 a plete, P 7 ti agbasbasa basta saan nga aglabes ti 5 kilometro manipud pagtaengan/naggapuan daytoy.
Nupay kasta, agtalek ni Mayor Ediboy iti kabaelan dagiti traysikelan a mangpapigsa ken mangpolisa ti bennegda ken mangnamnama a tukadan dagiti traysikelan ti naited a pribilehioda iti napintas a serbisio kadagiti pasaherosda ken kadagiti umili. Dagiti sumaganad ti pakakitaan ti plete iti turongen ditoy Cabugao a naaprobaran babaen ti Municipal Ordinance 2011-06:
| SOUTHBOUND ROUTE | FARE |
| Cabaroan | P12.00 |
| Pila-Elelementary School | 14 |
| Pila-Proper (Neighborhood) | 16 |
| Pila-Talunggating | 20 |
| Sagayaden Norte | 14 |
| Sagayaden Sur | 14 |
| NORTHBOUND ROUTE | |
Bessang | 12 |
| Bato | 20 |
| Bungro | 13 |
| Marga-ay | 12 |
| Nagsantaan | 20 |
| Paddual | 12 |
| Pug-os | 12 |
| Reppa-ac | 15 |
| Salapasap-Bugnay | 15 |
| Salapasap Proper | 16 |
| Salapasap Riverside | 18 |
| WESTBOUND ROUTE | |
| Abquir | P15 |
| Callaguip | 12 |
| Daclapan | 16 |
| Daclapan-Labut | 17 |
| Daclapan Norte | 16 |
| Dardarat Centro | 16 |
| Dardarat-Lubong | 16 |
| Lubong Danao | 13 |
| Lusong Suyo | 12 |
| Namruangan | 16 |
| Namruangan-Caloy-Cacarsan | 15 |
| Panay-ogan | 15 |
| Sabang | 19 |
| Sabang-Gutong | 20 |
| Salomague | 16 |
| Turod | 13 |
| EASTBOUND ROUTE | |
| Aragan | P18 |
| Aragan-Surong | 21 |
| Alina-ay | 14 |
| Alinaa-ay Baguingao | 15 |
| Arnap Daramuangan | 16 |
| Arnap Proper | 16 |
| Arnap Riverside | 17 |
| Cacadiran | 19 |
| Cacadiran-Rebba | 21 |
| Cael-layan | 23 |
| Cael-layan West | 20 |
| Carusipan | 21 |
| Carusipan Balugsi | 23 |
| Carusipan Cobocob | 20 |
| Carusipan Rebba | 20 |
| Catucdaan | 22 |
| Catucdaan Ulayos | 23 |
| Caset | 28 |
| Cuancabal | 14 |
| Cuantacla | 17 |
| Cuantacla Sagsagat | 18 |
| Lipit | 16 |
| Lipit Labut | 15 |
| Maradodon | 28 |
| Nagsincaoan | 19 |
| Sisim | 17 |
| Sisim Gidday | 18 |
| Turod Patac-Balungabing | 16 |
| Turod Patac Madula | 13 |
| Turod Patac Nagcaritan | 15 |
| Turod Patac Pavement | 12 |
| Turod Patac Proper | 12 |
No comments:
Post a Comment